De prijs van de Samsung Galaxy F15 in Netherlands is €48,299. Deze smartphone werd gelanceerd op 11 maart 2024 en is beschikbaar in de kleuren Ash Black, Groovy Violet en Jazzy Green.
Prijs in Netherlands: €48,299
Prijs in USD: $NA
Product Specificaties
Categorie | Details |
---|---|
Bouw | |
Besturingssysteem | Android 14 |
Gebruikersinterface | One UI 6 |
Afmetingen | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm |
Gewicht | 217 g |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Kleuren | Ash Black, Groovy Violet, Jazzy Green |
Frequentie | |
2G Band | SIM1 & SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G Band | SA/NSA/Sub6 |
Processor | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Beeldscherm | |
Technologie | Super AMOLED Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
Formaat | 6.6 inches |
Resolutie | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 (~390 ppi) |
Bescherming | – |
Extra functies | 90Hz verversingssnelheid |
Geheugen | |
Intern geheugen | 128GB Built-in, 4GB RAM |
Geheugenkaart | microSDXC (gebruikt gedeelde SIM-slot) |
Camera | |
Achterzijde | Triple Camera: 50 MP (wide, AF), 5 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Camerafuncties | LED-flits, panorama, HDR, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Voorzijde | 13 MP, f/2.0 (wide) |
Connectiviteit | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.3 met A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Radio | – |
USB | USB Type-C 2.0 |
NFC | Nee |
Functies | |
Sensoren | Vingerafdruk (zijkant), versnellingsmeter, gyroscoop, kompas, virtuele nabijheidssensor |
Audio | 3.5mm audio jack, luidspreker |
Browser | HTML5 |
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Pushmail, IM |
Spellen | Vooraf geïnstalleerd + downloadbaar |
Zaklamp | Ja |
Batterij | |
Capaciteit | Li-Po, niet-verwijderbaar, 6000 mAh |
Opladen | Snelladen 25W bedraad |
Prijs | |
Prijs in Rs | €48,299 |
Prijs in USD | $NA |
Beoordelingen | Gemiddelde beoordeling is 4.2 sterren – gebaseerd op 2 gebruikersreviews |