Samsung Galaxy Z Fold 4 Prijs in Netherlands
De prijs van de Samsung Galaxy Z Fold 4 in Netherlands is €2645. Officiële dealers en garantieproviders regelen de retailprijs van Samsung mobiele producten met officiële garantie.
Prijs in Netherlands: €2645
Prijs in USD: $NA
Product Specificaties
| Categorie | Details |
|---|---|
| Bouw | |
| Besturingssysteem | Android 12L OS |
| Gebruikersinterface | OneUI 5.0 |
| Afmetingen (gevouwen) | 155.1 x 67.1 x 15.8 mm |
| Afmetingen (uitgevouwen) | 155.1 x 130.1 x 6.3 mm |
| Gewicht | 263 g |
| SIM | eSIM (Nano-SIM) of Dual SIM (2 Nano-SIMs en eSIM, dual stand-by) |
| Kleuren | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
| Frequentie | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM1 & SIM2) |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 |
| Processor | |
| CPU | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| GPU | Adreno 730 |
| Beeldscherm | |
| Technologie | Vouwbare Dynamic AMOLED 2X Capacitive Touchscreen, Multitouch |
| Formaat | 7.6 inch |
| Resolutie | 1812 x 2176 pixels (~373 PPI) |
| Bescherming | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Extra functies | 120Hz, Coverdisplay: Dynamic AMOLED 2X, 6.2 inch, 904 x 2316 pixels, 120Hz, 25:9 ratio, Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 256GB opslag, 12GB RAM, UFS 3.1 |
| Geheugenkaart | Niet ondersteund |
| Camera | |
| Achterzijde | Triple camera: 50 MP, f/1.8, (groothoek), Dual Pixel PDAF, OIS + 10 MP, f/2.4, (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optische zoom + 12 MP, f/2.2, 12mm (ultragroothoek), LED-flitser |
| Camerafuncties | Geo-tagging, touch focus, HDR, panorama, video (4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+) |
| Voorzijde | Covercamera: 10 MP, f/2.2, 26mm (groothoek), 1/3.24", HDR, video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) + onder het scherm: 4 MP, f/1.8, 26mm (groothoek) |
| Connectiviteit | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.2 met A2DP, LE, apt-X HD |
| GPS | Ja + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | - |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Infrarood | - |
| NFC | Ja |
| Functies | |
| Sensoren | Versnellingsmeter, Barometer, Kompas, Vingerafdruk (zijmontage), Gyro, Nabijheid |
| Audio | 32-bit/384kHz audio afgestemd door AKG, luidspreker |
| Browser | HTML5 |
| Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Pushmail, IM |
| Spellen | Vooraf geïnstalleerd + downloadbaar |
| Zaklamp | Ja |
| Extra | Glazen voorkant + Gorilla Glass Victus+ (gevouwen), kunststof voorkant (ongevouwen), glazen achterkant + Gorilla Glass Victus+), aluminium frame, IPX8 waterbestendig (tot 1,5 m gedurende 30 min), versterkt aluminium frame, Stylus-ondersteuning, Actieve ruisonderdrukking met speciale microfoon, Documentviewer, Foto video/editor |
| Batterij | |
| Capaciteit | (Li-Po niet-verwijderbaar), 4400 mAh |
| Opladen | 25W snelladen (50% in 30 min), 15W draadloos, 4.5W omgekeerd draadloos |
| Prijs | |
| Prijs in euro | €620,999 |
| Prijs in USD | $NA |
| Beoordelingen | Gemiddelde beoordeling is 5 sterren – gebaseerd op 12 gebruikersreviews. |